Ondarion is the world shipped with The Sims 4: Royalty & Legacy. The world contains three very distinct neighborhoods that each helm their own major dynasty.
Neighborhoods & lots
Ondarion comes with 3 neighborhoods and 16 lots, including 2 apartment lots, 6 residential lots, and 4 community lots. There are four apartment units in the world; if counting each apartment unit as a lot, Ondarion has 18 lots.
| Neighborhood | Lot | Lot type | Lot size | Value | Price range | Occupants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dambele | Dambele Palace | Residential | 50×50 | §528,161 | Darong family | |
| Dambele | Zanbira Market | Market | 30×20 | §123,139 | ||
| Dambele | Bright Cliff Apartments | §850-1000 | ||||
| Dambele | 17 Bright Cliff | §17,875 | ||||
| Dambele | 18 Bright Cliff | §53,885 | §1,000 | |||
| Dambele | Hardcover | Backroom | 20×20 | §159,279 | ||
| Dambele | Sankofa Residence | Residential | 30×20 | |||
| Verdemar | Verdemar Palace | Residential | 50×50 | §558,641 | Thebe family | |
| Verdemar | Casa Do Corsário | Residential | 20×15 | §152,143 | Aloisio Romualdo | |
| Verdemar | Abrantes Estate | Residential | 30×30 | §394,250 | Abrantes family | |
| Verdemar | Fisherman’s Hut | Residential | 20×20 | §19,790 | Fisherman’s Hut | |
| Verdemar | Ye Olde Voyager | Bar | 30×20 | §111,407 | ||
| Verdemar | The Lair in the Open-Air | Residential | 30×20 | §3,000 | ||
| Bellacorde | Bellacorde Palace | Residential | 50×50 | §722,547 | Capp family | |
| Bellacorde | Renaissance Road | Residential | 20×15 | §150,240 | Monty family | |
| Bellacorde | Lakeview Apartments | §1,700-2,500 | ||||
| Bellacorde | 12 Lakeview Apartments | §194,600 | §1,700 | |||
| Bellacorde | 13 Lakeview Apartments | §155,089 | §2,500 | |||
| Bellacorde | La Vivace | Longue | 40×30 | §359,687 | ||
| Bellacorde | Giardino Del Grandioso | Residential | 64×64 | §18,878 |
Families
| Family | Funds | Members |
|---|---|---|
| Abrantes family | §54,100 | Ermelinda Abrantes, Sofia Abrantes |
| Romualdo family | §23,007 | Aloisio Romualdo |
| Ananou family | §15,200 | Ekene Ananou, Afua Ananou |
| Thebe family | §78,250 | Thiago Abrantes, Cordelia Thebe V |
| Alto family | §58,000 | Enzo Alto |
| Monty family | §12,273 | Romeo Monty, Juliette Monty, Dante Monty |
| Capp family | §143,246 | Tybalt Capp, Beatrice Capp, Celeste Capp, Virgilio Capp |
| Darong family | §100,595 | Adekoya Darong, Jawara Darong, Amarachi Darong, Obi Darong |
| Onoja family | §42,005 | Akachi Onoja |
| Capp family | §20,000 | Consort Capp |
| Acosta family | §20,000 | Fia Acosta |
| Fidential family | §20,000 | Connie Fidential |
