Innisgreen is a world included in The Sims 4: Enchanted by Nature. expansion pack.
Neighborhoods & lots
| World | Lot | Lot type | Lot size | Value | Occupants | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innisgreen | Coast of Adhmor | 8 Gnome Coast Street | Residential | 30×20 | §62,081 | Nhoam household |
| Innisgreen | Coast of Adhmor | 1 Mari Shores Road | Residential | 30×20 | §19,980 | |
| Innisgreen | Coast of Adhmor | The GNOM Exhibit | Museum | 40×30 | §103,695 | |
| Innisgreen | Sprucederry Grove | Gimmley Gardensbrook | Residential | 30×30 | §72,371 | Enchanted Lovers household |
| Innisgreen | Sprucederry Grove | Greenwood Hamlet Residence | Residential | 30×20 | §19,419 | |
| Innisgreen | Sprucederry Grove | Whistling Thistle Gardens | Park | 40×30 | §67,738 | |
| Innisgreen | Sprucederry Grove | Gringle’s | Bar | 30×30 | §86,618 | |
| Innisgreen | Sprucederry Grove | Fern & Frond Wading Pond | Residential | 64×64 | §16,355 | |
| Innisgreen | Everdew | Puckitt Hall | Residential | 50×50 | §201,065 | Summerdream family |
| Innisgreen | Everdew | Bard Boulevard | Residential | 30×20 | §61,308 | Mystical Besties household |
| Innisgreen | Everdew | Crannamor Residental | Residential | 20×20 | §19,998 | |
| Innisgreen | Everdew | Starsong Lounge | Lounge | 30×30 | §69,558 | |
| Innisgreen | Everdew | The Watering Hole | Residential | 40×30 | §6,320 |
Families
| Family | Funds | Members |
|---|---|---|
| Enchanted Lovers household | §20,000 | Todd Attenberry, Elric DeMuray |
| Mystical Besties household | §20,000 | Nadya Kishka, Iris Ladipo |
| Ladipo family | §20,000 | Flora Ladipo, Ayo Ladipo |
| Nhoam family | §20,000 | Glen Nhoam |
| Summerdream family | §45,000 | Titania Summerdream, Oberon Summerdream, Mara Summerdream |
