Skip to content

Mobile Phones changelog

Buy database from www.teoalida.com/database/phones

8191 phone models – August 2016, database created from personal interest.
8281 phone models – 6 October 2016, first sale done so I updated database for first time.

8419 phone models – 2 January 2017, new update after 2 more sales.
8464 phone models – 24 January 2017, a customer suggested adding one extra column: image URL, by this way I done a new update.
8554 phone models – 8 April 2017, a customer requested update.
8600 phone models – 26 May 2017.
8641 phone models – 7 July 2017.
8724 phone models – 2 September 2017.
8806 phone models – 7 October 2017.
8836 phone models – 1 November 2017. Due to rising number of sales I think that I can update monthly on 1st day, instead of in the day someone ask for an update.
8870 phone models – 1 December 2017.

8884 phone models – 1 January 2018.
8960 phone models – 2 February 2018.
9006 phone models – 1 March 2018.
9060 phone models – 1 April 2018.
9093 phone models – 1 May 2018, 109 brands.
9131 phone models – 1 June 2018.
9165 phone models – 1 July 2018.
9182 phone models – 2 August 2018.
9228 phone models – 1 September 2018, 110 brands.
9263 phone models – 1 October 2018.
9322 phone models – 1 November 2018.
9337 phone models – 1 December 2018.

9368 phone models – 2 January 2019.
9460 phone models – 1 February 2019, 114 brands.
9534 phone models – 2 March 2019.
9567 phone models – 1 April 2019.
9609 phone models – 1 May 2019.
9647 phone models – 1 June 2019.
9674 phone models – 1 July 2019.
9721 phone models – 1 August 2019.
9780 phone models – 4 September 2019.
9852 phone models – 2 October 2019.
9891 phone models – 5 November 2019.
9933 phone models – 3 December 2019.

9959 phone models – 1 January 2020.
10001 phone models – 28 January 2020, 116 brands, Anniversary update for reaching 10,000 phones!
10057 phone models – 3 March 2020
10114 phone models – 1 April 2020
10166 phone models – 1 May 2020
10231 phone models – 2 June 2020
10265 phone models – 3 July 2020
10299 phone models – 2 August 2020
10358 phone models – 1 September 2020, 117 brands.
10435 phone models – 2 October 2020
10520 phone models – 4 November 2020
10571 phone models – 3 December 2020

10606 phone models – 1 January 2021
10681 phone models – 10 February 2021
10722 phone models – 4 March 2021
10772 phone models – 1 April 2021
10840 phone models – 5 May 2021
10888 phone models – 1 June 2021
10947 phone models – 1 July 2021
11007 phone models – 17 August 2021
11085 phone models – 1 October 2021
11148 phone models – 5 November 2021
11212 phone models – 9 December 2021

11249 phone models – 1 January 2022
11293 phone models – 1 February 2022
11343 phone models – 1 March 2022
11409 phone models – 5 April 2022
11457 phone models – 3 May 2022
11559 phone models – 8 Jun 2022
11597 phone models – 2 Jul 2022, 118 brands
11655 phone models – 2 Aug 2022
11788 phone models – 1 Sep 2022, 119 brands
11862 phone models – 2 Oct 2022
11921 phone models – 2 Nov 2022
11960 phone models – 1 Dec 2022
11999 phone models – 1 Jan 2023
12058 phone models – 1 Feb 2023
12102 phone models – 1 Mar 2023
12140 phone models – 1 Apr 2023

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *